Professionnel pour le tissu de barrière de maillon de chaîne et les mailles de Parts&Metal.
Prix de haute qualité et resonable et meilleur service
Professionnel pour le tissu de barrière de maillon de chaîne et les mailles de Parts&Metal.
Prix de haute qualité et resonable et meilleur service
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | XR |
| Certification: | CE |
| Quantité de commande min: | 10 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | Cartonnez alors la palette |
| Délai de livraison: | 7 jours après qu'obtiennent le Deposite |
| Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par semaine |
| Nom de produit: | Longueur ancre résistante de la terre d'hélice de 15 pouces | Matériel: | Acier |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Vert ou noir | taille: | 3" x 30", 3" x 15", 4" x 40", 6" x 48" |
| Préparation de surface: | Galvanisé ou peint | Paquet: | Carton et palette |
| Capacité: | 1500-2000 KILOGRAMMES, 1000kgs | Port: | PORT DE TIANJIN |
| Mettre en évidence: | longueur ancre de la terre d'hélice de 15 pouces,ancre résistante de la terre d'hélice,longueur ancre moulue de vis de 15 pouces |
||
Longueur ancre résistante de la terre d'hélice de 15 pouces/ancre moulue de vis
Paramètre résistant d'ancre de la terre d'hélice
| Nom | Crochet résistant 48" d'ancre longueur |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Vert ou noir |
| Longueur | 48" |
| Préparation de surface | Galvanisé ou peint |
| Paquet | Carton et palette |
Description résistante d'ancre de la terre d'hélice
|
Nom de produit
|
Le meilleur boulon d'ancrage soudé en acier de ancrage de vis d'ancre de la terre de fournisseur
|
|
Matériel
|
acier
|
|
Avantage
|
imperméable
|
|
Longueur
|
15-48inch
|
|
Application
|
but multi
|
|
Surface
|
Immersion chaude galvanisée, peinte rouge, puissance cotated
|
|
Emballage
|
Carton
|
|
MOQ
|
100 PCs
|
|
Paiement
|
PAR T/T OU L/C
|
Spécifications résistantes d'ancre de la terre d'hélice
| Spéc. | Poids (kg/pc) | PCS/PALLET |
| Tige 4-30 x de 1/2 » | 0,945 | 1000 |
| 4-30 x 3/4" tige | 1,910 | 1000 |
| 4-30 x 5/8" tige | 1,560 | 400 |
| 6-30 x 3/4" tige | 2,395 | 400 |
| 6-36 x 3/4" tige | 2,690 | 350 |
| 6-48 x 3/4" tige | 3,365 | 250 |
| 8-36 x 3/4" tige | 3,010 | 300 |
| 8-48 x 3/4" tige | 3,670 | 250 |
Avantages résistants d'ancre de la terre d'hélice
| 1. | Construction de bois de construction |
| 2. | Ville et parcs |
| 3. | Ville et parcs |
| 4. | Systèmes d'alimentation solaire |
Avantages résistants d'ancre de la terre d'hélice
| Hangars et conteneurs |
| Structures d'événement |
| Route et trafic |
| Mâts de drapeau et marques |
Emballage et livraison résistants d'ancre de la terre d'hélice
| 1. | Emballage : Carton ou paquet, palette |
| 2. | La livraison : PAR LA MER ou par vous-même |
Personne à contacter: Karen
Téléphone: +86 13313183108
Télécopieur: 86-133-1318-3108