Professionnel pour le tissu de barrière de maillon de chaîne et les mailles de Parts&Metal.
Prix de haute qualité et resonable et meilleur service
Professionnel pour le tissu de barrière de maillon de chaîne et les mailles de Parts&Metal.
Prix de haute qualité et resonable et meilleur service
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | XR |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | CLF-055 |
| Quantité de commande min: | 2 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | Emballé dans les paquets, la palette ou comme demande des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 les jours après qu'obtiennent le Deposite |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 mètres carrés par semaine |
| Nom du produit: | Grille de clôture à maillons de chaîne de confidentialité à lattes | Matériel: | Immersion chaude galvanisée |
|---|---|---|---|
| Diamètre de fil: | Mesure 12 | Forme: | Diamond Shape |
| Taille: | Adapté aux besoins du client | Longueur: | 8' ou adapté aux besoins du client |
| Code de HS: | 7314190000 | Application: | Jardin, intimité de lamelle |
| Mettre en évidence: | tissu de barrière de maillon de chaîne de diamètre de 3mm,le diamant a galvanisé le tissu de barrière de maillon de chaîne,50mmx50mm ont galvanisé le tissu de maillon de chaîne |
||
Barrière galvanisée par 50Mmx50Mm de maillon de chaîne d'ouverture de trous du diamètre de fil 3Mm
Barrière Detailed Instruction de maillon de chaîne
1.Material : le fil à faible teneur en carbone de fer, fil de fer galvanisé, fil d'acier enduit galfan, fil enduit galfan de fer, le fil d'acier inoxydable, PVC a enduit le fil d'alliage d'aluminium de fil de fer,
diamètre 2.Wire : 1.8mm-4mm
3.Aperture : 1" - 4"
4.Width : 0.5-5m
5.Length : 0.5-100m
6.Assortments :
le >electro a galvanisé alors le PVC a enduit la barrière de maillon de chaîne
le >black a recuit le PVC de fil de fer alors a enduit la barrière de maillon de chaîne
barrière en acier >Stainless de maillon de chaîne
7.Application :
Intensivement utilisé comme barrières pour le terrain de jeu et les jardins, la route superbe, le chemin de fer, l'aéroport, la résidence, etc. a également employé dans l'élevage des animaux.
| Ouverture (millimètres) | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4 » | 2-3/8 » | 2-1/2 » | 2-5/8 » | 3" | 4" |
| 25 | 40 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 | 75 | 100 | |
| Diamètre de fil | 18#-13# | 16#-18# | 18#-7# | ||||||
| 1.2-2.4mm | 1.6-4.2mm | 2.0-5.0mm | |||||||
| Longueur/petit pain | 0.50m-5.0m (peut être plus long) | ||||||||
| Largeur | 0.5m-5.0m | ||||||||
| Des matériaux et les caractéristiques peuvent être faits comme demande. | |||||||||
Spécifications de Diamond Shape Chain Link Fence
| Barrière taille (cm) |
Longueur de Fench (2m) | Longueur de barrière (2.5m) | ||||||||
| Mesure de fil | Diamètre de fil millimètre | Ouverture cm | Poids kg/piece | Poteau de réparation | Mesure de fil | Diamètre de fil millimètre | Ouverture cm | Poids kg/piece | Poteau de réparation | |
| Poids kg/set | Poids kg/set | |||||||||
| 60 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 6,5 | 1,9 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 8,6 | 1,9 |
| 80 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 7,5 | 2,3 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 9,9 | 2,3 |
| 100 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 8,5 | 2,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11,2 | 2,7 |
| 120 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 9 | 3,1 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11,9 | 3,1 |
| 150 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11 | 3,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 14,5 | 3,7 |
| 180 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 12,5 | 4,3 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 16,5 | 4,3 |
| 200 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 13,5 | 4,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 17,8 | 4,7 |
![]()
Personne à contacter: Karen
Téléphone: +86 13313183108
Télécopieur: 86-133-1318-3108